型 番 | 分画分子量 | 膜 材 質 | 初期透過水量 (L/m2/h) | pH | 温度 (℃) |
UH004 | 4,000 | PES | >30 | ||
UP005 | 5,000 | >30 | |||
UP010 | 10,000 | >150 | |||
UP020 | 20,000 | >200 | |||
UH030 | 30,000 | >100 | |||
UH050 | 50,000 | >250 | |||
UP150 | 150,000 | >200 | |||
US100 | 100,000 | PS | >300 | ||
UC005 | 5,000 | 再生 セルロース | >25 | ||
UC010 | 10,000 | >40 | |||
UC030 | 30,000 | >300 | |||
UC100 | 100,000 | >200 | |||
UV200 | 200,000 | ポリフッ化 ビリニデン | >200 |
ミクニキカイ株式会社商品専用ホームページへようこそ。
当社は分離膜を使用した水処理設備メーカーとして30年以上の実績を誇ります。
企画・開発・設計・製造・販売・検査・メンテナンスを自社一貫体制で行います。
膜・各種フィルター・ハウジング・ポンプ・UV殺菌灯・イオン交換樹脂・水質計等パーツ販売も承ります。
〒532-0033
大阪市淀川区
新高3丁目7番9号
TEL : 06-6394-0672
FAX : 06-6394-4896
〒120-0015
東京都足立区
足立2丁目40番16号
TEL : 03-5888-0392
FAX : 03-5888-1392